Producteigenschappen Epson WorkForce WF-2910DWF
Afdrukken
- Printsnelheid (zwart)
- 33 ppm
- Printsnelheid (kleur)
- 18 ppm
Faxen
- Fax
- onbekend
Scannen
- Optische Scanresolutie
- 1200 x 2400 dpi
Netwerk
- LAN Aansluiting
- WiFi
- Mobiele printing technologieën
- Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
Gewicht en omvang
- Diepte
- 300 mm
- Hoogte
- 170 mm
- Breedte
- 375 mm
Kenmerken
- Kleur
- Zwart
Aanvullende producten voor Epson WorkForce WF-2910DWF
Artnr | Omschrijving | Ga | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
220163 | Epson 604 XL Zwart, 604 CMY Multipack (Ananas) | - | € 62,95 | |||
220164 | Epson 604, EasyMail Multipack (Ananas) | - | € 43,00 | |||
220165 | Epson 604, CMYK Multipack (Ananas) | - | € 42,95 | |||
220166 | Epson 604, Zwart (Ananas) | - | € 16,95 | |||
220167 | Epson 604, Cyaan (Ananas) | - | € 10,00 | |||
220168 | Epson 604, Magenta (Ananas) | - | € 10,00 | |||
220169 | Epson 604, Geel (Ananas) | - | € 10,00 | |||
220199 | Epson 604XL, EasyMail Multipack (Ananas) | - | € 84,95 | |||
220200 | Epson 604XL, CMYK Multipack (Ananas) | - | € 88,00 | |||
220201 | Epson 604XL, Zwart (Ananas) | - | € 33,95 | |||
220202 | Epson 604XL, Cyaan (Ananas) | - | € 19,00 | |||
220203 | Epson 604XL, Magenta (Ananas) | - | € 17,95 | |||
220204 | Epson 604XL, Geel (Ananas) | - | € 19,00 | |||
Gerelateerde artikelgroepen Epson WorkForce WF-2910DWF
|
|
| ||||||||
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Dit artikel behoort niet tot ons kernassortiment en zullen we doorbestellen bij onze leverancier.
Met zorg wordt de productinformatie van elk product door ons vastgelegd. Mocht er naar uw mening toch iets niet kloppen, wil je dan zo vriendelijk zijn om dit aan ons te melden. Aan foutieve of onvolledige informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle door ons genoemde levertijden zijn verwachte levertijden en indicatief, er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van fouten, marktontwikkeling en/of dollarkoers.