Opzienbarende prestaties: met zijn grensverleggende snelheden tot 7300 MB/s katalyseert de FireCuda 530 SSD de volledige kracht van PCIe Gen4. Met doorvoersnelheden die 2× hoger zijn dan PCIe Gen3 en 12× hoger dan SATA SSD's is deze SSD gemaakt voor langdurig gebruik en snellere gameprestaties.
| Type geheugen | TLC |
|---|---|
| Capaciteit | 1000 GB |
| Component voor | PC/Laptop |
| Leessnelheid (max) | 7300 MB/s |
| Schrijfsnelheid (max) | 6000 MB/s |
| Vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface | PCI express 4.0 |
| TBW-classificatie | 1275 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
