Producteigenschappen WD Black NVMe SSD 500GB M.2
Geheugen
| Type geheugen | 3D NAND |
|---|
Kenmerken
| Capaciteit | 500 GB |
|---|---|
| Leessnelheid (max) | 3430 MB/s |
| Random Read (4KB) | 420.000 IOPS |
| Schrijfsnelheid (max) | 2600 MB/s |
| Random Write (4KB) | 380.000 IOPS |
| Vormfactor | M.2 2280 |
| Interface | PCI express 3.0 |
| PCI Express Interface data lanes | X4 |
| Trim support |
Prestatie
| Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
|---|
