Producteigenschappen WD Black NVMe SSD 1TB M.2
Geheugen
| Type geheugen | 3D NAND |
|---|
Kenmerken
| Capaciteit | 1000 GB |
|---|---|
| Leessnelheid (max) | 3470 MB/s |
| Random Read (4KB) | 515.000 IOPS |
| Schrijfsnelheid (max) | 3000 MB/s |
| Random Write (4KB) | 560.000 IOPS |
| Vormfactor | M.2 2280 |
| Interface | PCI express 3.0 |
| PCI Express Interface data lanes | X4 |
| Trim support |
Prestatie
| Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
|---|
