Producteigenschappen Kingston SSD SUV500/1920G, 1920GB, 2.5"
Geheugen
| Type geheugen | TLC |
|---|
Kenmerken
| Capaciteit | 1920 GB |
|---|---|
| Component voor | PC/Laptop |
| Leessnelheid (max) | 520 MB/s |
| Random Read (4KB) | 79000.000 IOPS |
| Schrijfsnelheid (max) | 500 MB/s |
| Random Write (4KB) | 50.000 IOPS |
| Vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| NVMe | |
| TBW-classificatie | 800 |
| Controller | Marvell |
| Type controller | 88SS1074 |
| Kleur | Zwart/Grijs |
| Trim support |
Prestatie
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 100.1 mm |
|---|---|
| Diepte | 69.85 mm |
| Hoogte | 7 mm |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
|---|
