ADATA Ultimate SU650. SSD capaciteit: 480 GB. SSD-vormfactor: 2.5''. Leessnelheid: 520 MB/s, Schrijfsnelheid: 450 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC/notebook
| Capaciteit | 480 GB |
|---|---|
| Component voor | PC/Laptop |
| Leessnelheid (max) | 520 MB/s |
| Schrijfsnelheid (max) | 450 MB/s |
| Vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| TBW-classificatie | 280 |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
