Producteigenschappen NZXT H510, ATX, Zwart
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|
Design
| Materiaal | SGCC, Staal, Gehard glas |
|---|---|
| Ondersteunde moederbord form factors | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
| Window in zijpaneel | |
| Maximum CPU cooler hoogte | 16.5 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 38.1 cm |
Voeding
| Voeding bijgeleverd | |
|---|---|
| Voeding Form Factor | ATX |
Poorten & interfaces
| Audio-uitgang | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 1 x |
| USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x |
Indeling
| Aantal 5,25" bays | 0 |
|---|---|
| Aantal 3,5" bays (extern) | 3 |
| Aantal 3,5" bays (HDD/intern) | 3 |
| Aantal 2,5" bays | 3 |
Koeling
| Ondersteunde diameters ventilators bovenkant | 120,140 mm |
|---|---|
| Ondersteunde diameters ventilators voorkant | 120,140 mm |
| Ondersteunde diameters ventilators achterkant | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 1 |
| Maximaal aantal ventilators voorkant | 2 |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Ondersteunde radiator afmetingen voorkant | 120,140 mm |
| Ondersteunde radiator afmetingen achterkant | 120 mm |
| Bijgeleverde Fans | 2 |
| Fan posities | 4 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 210 mm |
|---|---|
| Diepte | 428 mm |
| Hoogte | 460 mm |
| Gewicht | 6.60 kg |
