Producteigenschappen Scythe Kaze Flex 140 mm Square RGB PWM
Prestatie
| Ventilator diameter | 140 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid (min) | 300 RPM |
| Rotatiesnelheid (max) | 1200 RPM |
| Geluidsniveau (lage snelheid) | 4.19 dB |
| Geluidsniveau (hoge snelheid) | 19.40 dB |
| Minimum luchtstroom | 16.80 cfm |
| Maximum luchtstroom | 67.20 cfm |
| Minimum luchtdruk | 0.08 mmH2O |
| Maximum luchtdruk | 1.25 mmH2O |
| Type lager | Sealed Precision FDB |
| Mean time between failures (MTBF) | 120000 uur |
Design
| LED | |
|---|---|
| Kleur van de verlichting | RGB |
Kenmerken
| Kleur | Zwart/Wit |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 140 mm |
|---|---|
| Diepte | 27 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Breedte | 14.0 cm |
| Diepte | 2.7 cm |
| Hoogte | 14.0 cm |
| Gewicht | 155.0 gram |
Verpakking
| Breedte verpakking | 148 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 28 mm |
| Hoogte verpakking | 215 mm |
| Gewicht verpakking | 225 g |
| Aantal schroeven | 4 stuks |
Energie
| Spanning | 12 V |
|---|
