Producteigenschappen Intel SSD/S4510 480GB 2.5" SATA 6Gb TLC
Geheugen
| Type geheugen | TLC |
|---|
Kenmerken
| Capaciteit | 480 GB |
|---|---|
| Component voor | Server/workstation |
| Leessnelheid (max) | 560 MB/s |
| Random Read (4KB) | 90.000 IOPS |
| Schrijfsnelheid (max) | 280 MB/s |
| Random Write (4KB) | 16.000 IOPS |
| Vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| NVMe | |
| Kleur | Grijs |
| Trim support |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 7 mm |
|---|
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
|---|
