De controller van deze snelle Gigabyte SSD 256GB M.2 NVMe ondersteunt vier PCI Express-lanes van standaard 3.0. In combinatie met de ingebouwde NAND-flash behaalt deze 256 GB-variant SSD een behoorlijke 1.700 MB/s bij het lezen en 1.100 MB/s bij het schrijven, evenals IOPS-waarden van 180.000 in 4KB gelezen en 250.000 in 4KB schrijven.
| Capaciteit | 256 GB |
|---|---|
| Component voor | PC/Laptop |
| Leessnelheid (max) | 1700 MB/s |
| Schrijfsnelheid (max) | 1100 MB/s |
| Vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface | PCI express 3.0 |
| TBW-classificatie | 300 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
