SNELLE PRESTATIES
Ervaar datasnelheden tot 3.400 MB/s sequentiële lees- en 3.000 MB/s sequentiële schrijfsnelheden, vele malen sneller dan traditionele SATA SSD's.
GEN3 PCIE x 4 NVME-INTERFACE
Zorgt voor een brede compatibiliteit en prestaties met hoge bandbreedte.
| Type geheugen | QLC 3D NAND |
|---|---|
| Capaciteit | 1000 GB |
| Component voor | PC/Laptop |
| Vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface | PCI express 3.0 |
| TBW-classificatie | 200 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
