Producteigenschappen Antec Gamer Dark Phantom DP505 W Midi To
Kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| LED indicatoren | onbekend |
Design
| Type behuizing | Midi Tower |
|---|---|
| Materiaal | Kunststof, Staal, Gehard glas |
| Max. Form Factor | E-ATX |
| Ondersteunde moederbord form factors | ATX, EATX, mATX, mITX |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
| Verlichting | |
| Window in zijpaneel | |
| Anti-stof filter | |
| Maximum CPU cooler hoogte | 17.0 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 37.5 cm |
| Maximum PSU lengte | 20.5 cm |
Voeding
| Voeding bijgeleverd |
|---|
Poorten & interfaces
| Audio-ingangen | |
|---|---|
| Audio-uitgang | |
| USB 2.0 | 2 x |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 1 x |
Indeling
| Aantal 3,5" bays (extern) | 2 |
|---|---|
| Aantal 2,5" bays | 2 |
Koeling
| Ondersteunde diameters ventilators bovenkant | 120,140 mm |
|---|---|
| Ondersteunde diameters ventilators voorkant | 120,140,185 mm |
| Ondersteunde diameters ventilators achterkant | 120 mm |
| Geinstalleerde ventilators voorkant | 3x 120 mm |
| Geinstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Maximaal aantal ventilators voorkant | 3 |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 220 mm |
|---|---|
| Diepte | 481 mm |
| Hoogte | 490 mm |
| Gewicht | 7.9 kg |
Opslagmedia
| Geintegreerde geheugenkaartlezer |
|---|
