Deze nieuw gelanceerde solid-state drive biedt meerdere malen snellere prestaties in vergelijking met SATA III. Dit betekent ook 6x betere laadsnelheid en sneller schrijfproces tijdens het spelen van je favoriete games.
| Capaciteit | 2048 GB |
|---|---|
| Component voor | PC/Laptop |
| Leessnelheid (max) | 3200 MB/s |
| Schrijfsnelheid (max) | 3000 MB/s |
| Vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface | PCI express 3.0 |
| TBW-classificatie | 1200 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
