Voorzie veel apparaten van een netwerk verbinding met behulp van de HPE switch.
| Switch-laag | L2+ |
|---|---|
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 x |
| Vormfactor | 1U |
| 19" Rackmount | |
| PoE |
Voorzie veel apparaten van een netwerk verbinding met behulp van de HPE switch.
| Switch-laag | L2+ |
|---|---|
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 x |
| Vormfactor | 1U |
| 19" Rackmount | |
| PoE |
| Switch type | Managed |
|---|---|
| Switch-laag | L2+ |
| Quality of Service (QoS) |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet |
|---|---|
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 x |
| Aantal moduleslots SFP+ | 4 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|---|---|
| 10G support | |
| Full duplex | |
| VLAN ondersteuning | |
| Aantal VLANs | 256 |
| SSH/SSL support | Ja |
|---|---|
| Switch capaciteit | 176 Gbps |
| Throughput | 130.95 Mpps |
| MAC-adrestabel | 16000 entries |
| Latentie (1 Gbps) | 2.2 microsec. |
| Latentie (10-100 Mbps) | 4.5 microsec. |
| IGMP snooping |
|---|
| Vormfactor | 1U |
|---|---|
| 19" Rackmount | |
| Kleur | Wit |
| Stroombron | AC |
|---|
| PoE |
|---|
| Rate limiting |
|---|
| Intern geheugen | 512 MB |
|---|---|
| Type geheugen | SDRAM |
| Flash memory | 256 MB |
| Breedte | 442.5 mm |
|---|---|
| Diepte | 282.4 mm |
| Hoogte | 43.9 mm |
| Gewicht | 3.1 kg |
Voor dit product zijn er nog geen reviews.
31 jaar computerspecialist
Koffie staat klaar
010-5191666
8 jaar op rij
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.