Producteigenschappen Asus GeForce RTX 5060 Ti, TUF Gaming
Processor
| Chipset (GPU) | GeForce RTX 5060 Ti |
|---|---|
| Maximale turboklokfrequentie | 2572 MHz |
| Ondersteuning voor parallel processing | Geen |
| Maximum aantal monitoren | 4 |
| CUDA kernen | 4608 |
Geheugen
| Geheugen hoeveelheid | 16 GB |
|---|---|
| Geheugentype | GDDR7 |
| Geheugenbus bandbreedte | 128 bit |
| Geheugen bandbreedte (max) | 28 GB/s |
| Bus type | PCI Express 5.0 |
Design
| Verlichting | |
|---|---|
| Benodigde vrije sloten | 3.1 |
| Aantal ventilatoren | 3 x |
| Koeltechniek | ASUS Axial-tech |
| Koelmethode | Actief |
Poorten & interfaces
| DVI aansluitingen | 0 |
|---|---|
| DVI type | 0 |
| HDMI | |
| HDMI aansluitingen | 1 |
| HDMI versie | 2.1b |
| DisplayPort | onbekend |
| DisplayPort aansluitingen | 3 |
| DisplayPort versie | 2.1b |
Prestatie
| OpenGL | 4.6 |
|---|---|
| NVIDIA SLI Ready | |
| DVI Dual Link ondersteuning | |
| CUDA |
Energie
| Voedingsadvies | 550 Watt |
|---|
Algemeen
| Stroomaansluiting | 1x 16-pin |
|---|
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Vormfactor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Maximale resolutie | 7680 x 4320 pixels |
| HDCP versie | 2.3 |
| HDCP ondersteuning |
Gewicht en omvang
| Diepte | 62 mm |
|---|---|
| Hoogte | 133.5 mm |
| Gewicht | 1147 g |
Verpakking
| Diepte verpakking | 227 mm |
|---|---|
| Breedte verpakking | 421 mm |
| Hoogte verpakking | 88 mm |
| Gewicht verpakking | 1907 g |
