Producteigenschappen DeepCool LQ360 WH
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|
Prestatie
| Ventilator diameter | 120 mm |
|---|---|
| Fan snelheid (min) | 600 rpm |
| Fan snelheid (max) | 2400 rpm |
| Maximum luchtdruk | 3.48 mmH2O |
| Geluidsproductie | 38,71 dB(A) |
| Ventilatorlagertechnologie | Hydrolager |
Design
| Radiator materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Aantal fans | 3 |
| Fan connector | 4-pin |
| Verlichting | |
| Kleur van de verlichting | RGB |
Energie
| Stroomverbruik pomp | 4.2 W |
|---|---|
| Stroomverbruik ventilatie | 2.64 W |
Gewicht en omvang
| Buis lengte | 410 mm |
|---|---|
| Radiator breedte | 120 mm |
| Radiator diepte | 402 mm |
| Radiator hoogte | 27 mm |
| Pompbreedte | 76 mm |
| Pompdiepte | 89 mm |
| Pomphoogte | 64 mm |
| Gewicht | 1840 g |
