Producteigenschappen HP EliteStudio 8 AiO G1i U5 235 16/512GB
Beeldscherm
| Schermgrootte | 27.0 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 px |
| Schermtype | Quad HD |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Touchscreen |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processor Familie | Intel Core Ultra 5 |
| Aantal processorkernen | 14 |
| Cache | 24 MB |
| Cache Type | L3 |
Geheugen
| Geheugen | 16 GB |
|---|---|
| Type geheugen | DDR5 |
| Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Aantal geheugenbanken | 2 |
| Max. geheugen | 64 GB |
Opslag
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
|---|---|
| SSD | |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal SSD's | 1 |
| SSD Grootte | 512 GB |
| SSD interface | PCIe NVME |
| SSD-vormfactor | M.2 |
Poorten & interfaces
| Microfoon/koptelefoon combi | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 x |
| USB 3.2 Gen 2 Type A | 2 x |
| USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x |
| HDMI | |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort |
Netwerk
| Netwerkaansluiting RJ45 | |
|---|---|
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Wireless LAN Type | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Aantal LAN poorten (RJ45) | 1 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| WiFi |
Poorten & interfaces
| Bluetooth | |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.4 |
Kenmerken
| Soort antenne | 2x2 |
|---|---|
| Kleur | Zilver |
Audio
| Microfoon |
|---|
Poorten & interfaces
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 740 mm |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 16750 g |
| Diepte verpakking | 228 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 7.8 kg |
|---|
