Producteigenschappen StarTech TRIPLE MONITOR DOCKING STAT
Poorten & interfaces
| HDMI versie | 2.0 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x |
| Aantal USB3.2 Gen1 poorten type A | 2 |
| Aantal USB3.2 Gen2 poorten type A | 1 |
| Aantal USB3.2 Gen1 poorten type C | 1 |
| Cardreader | |
| Aantal HDMI poorten | 3 x |
| Aantal Displayport aansluitingen | 2 x |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal hoofdtelefoon uitgangen | 1 |
| Resolutie (max. | digitaal ) | 3840 x 2160 pixels |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
Kenmerken
| Hostinterface | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | |
|---|---|
| Aantal LAN poorten (RJ45) | 1 |
Kenmerken
| Kleur | Grijs |
|---|
Energie
| Type stroombron | DC |
|---|
Geheugen
| Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
|---|
Gewicht en omvang
| Diepte | 190 mm |
|---|---|
| Breedte | 85 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 339 g |
