Producteigenschappen DeepCool CL660 ATX TOWER CASE, Black
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|
Design
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), SPCC, Gehard glas |
|---|---|
| Max. Form Factor | Mini-ITX, micro ATX, ATX |
| Ondersteunde moederbord form factors | Mini-ITX, micro ATX, ATX |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
| Verlichting | |
| Kleur van de verlichting | RGB |
| Verlichtingslocatie | Case fans |
| Window in zijpaneel | |
| Anti-stof filter | |
| Reset knop | |
| Maximum CPU cooler hoogte | 17.5 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 41.3 cm |
| Maximum PSU lengte | 16.0 cm |
Voeding
| Voeding bijgeleverd | |
|---|---|
| Voeding Form Factor | ATX, PS2, SFX, SFX-L |
Poorten & interfaces
| USB 2.0 | 0 x |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 x |
| USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x |
Indeling
| Aantal 5,25" bays | 0 |
|---|---|
| Aantal 3,5" bays (extern) | 2 |
| Aantal 2,5" bays | 1 |
Koeling
| Ondersteunde diameters ventilators bovenkant | 120,140 mm |
|---|---|
| Ondersteunde diameters ventilators onderkant | 120 mm |
| Ondersteunde diameters ventilators voorkant | 140 mm |
| Ondersteunde diameters ventilators achterkant | 120,140 mm |
| Geinstalleerde ventilators onderkant | 2x 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 2 |
| Maximaal aantal ventilators voorkant | 2 |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 235 mm |
|---|---|
| Diepte | 457.5 mm |
| Hoogte | 533.5 mm |
| Gewicht | 10.0 kg |
