Producteigenschappen DeepCool LM240 IPS Liquid Cooler 240mm
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|
Prestatie
| Ventilator diameter | 120 mm |
|---|---|
| Fan snelheid (min) | 400 rpm |
| Fan snelheid (max) | 2400 rpm |
| Maximum luchtdruk | 3.27 mmH2O |
| Geluidsproductie | 36,07 dB(A) |
| Pomp motor snelheid (min) | 2500 rpm |
| Pomp motor snelheid (max) | 3400 rpm |
Design
| Radiator materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Aantal fans | 2 |
| Fan connector | 4-pin |
| Verlichting |
Energie
| Stroomverbruik pomp | 3.48 W |
|---|---|
| Stroomverbruik ventilatie | 2.16 W |
Gewicht en omvang
| Buis lengte | 410 mm |
|---|---|
| Radiator breedte | 120 mm |
| Radiator diepte | 282 mm |
| Radiator hoogte | 27 mm |
| Pompbreedte | 80 mm |
| Pompdiepte | 90 mm |
| Pomphoogte | 63 mm |
| Gewicht | 1404 g |
