Producteigenschappen Asus MB16NCG 16" IPS Monitor monitor
Beeldscherm
| Formaat scherm (max.) | 16.0 " |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 px |
| Resolutie type | Quad HD+ |
| Refresh rate | 155 Hz |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Soort paneel | IPS |
| Kijkhoek | 178 graden |
| Contrast | 1500:1 |
| Helderheid | 400 cd/m2 |
| Display technology | LCD |
| Reactietijd | 5 ms |
| Touchscreen | |
| HDR | |
| HDR Technologie | HDR10 |
| Curved |
Beeldschermeigenschappen
| AMD FreeSync | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | |
| Blauw licht reducer | |
| Flicker-free technology | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning |
Poorten & interfaces
| HDMI | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | |
| USB Type-C | |
| USB Type-C DisplayPort alt. modus | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Audio
| Speakers |
|---|
Ergonomie
| In hoogte verstelbaar |
|---|
Kenmerken
| Antireflectiescherm |
|---|
Energie
| Energie efficientieklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 7 kWu |
| Energie efficientieklasse (HDR) | C |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 7 kWu |
Design
| Gebruiksdoel | Thuis en Kantoor |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| Kleur | Zwart |
Camera
| Webcam |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 358 mm |
|---|---|
| Diepte | 11 mm |
| Hoogte | 246 mm |
| Gewicht (met standaard) | 900 g |
Verpakking
| Type verpakking | Doos |
|---|---|
| Breedte verpakking | 443 mm |
| Diepte verpakking | 90 mm |
| Hoogte verpakking | 318 mm |
| Gewicht verpakking | 2000 g |
