Producteigenschappen Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen5 Intel
Beeldscherm
| Schermgrootte | 24.0 inch |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 px |
| Schermtype | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Touchscreen |
Processor
| Chipset | Intel SoC |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor Familie | Intel Core 5 |
| Processor Type | 210H |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbo frequentie | 4.8 GHz |
| Cache | 12 MB |
| Cache Type | Smart Cache |
Geheugen
| Geheugen | 16 GB |
|---|---|
| Kloksnelheid | 5200 MHz |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Type geheugen | DDR5 |
| Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Aantal geheugenbanken | 2 |
| Max. geheugen | 32 GB |
Opslag
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| SSD | |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal SSD's | 1 |
| SSD Grootte | 512 GB |
| SSD interface | PCI express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
Videokaart
| On-board grafische adapter model | Intel Graphics |
|---|---|
| Discreet grafische adapter model | Geïntegreerde graphics |
Poorten & interfaces
| Microfoon/koptelefoon combi | |
|---|---|
| USB 2.0 | |
| Aantal USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 | |
| USB 3.2 Gen 2 Type A | 1 x |
| USB Type-C | onbekend |
| USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x |
| HDMI | |
| HDMI aansluitingen | 2 |
| HDMI versie | 1.4/2.1 |
Camera
| Webcam | |
|---|---|
| Megapixels | 5 MP |
Netwerk
| Netwerkaansluiting RJ45 | |
|---|---|
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Wireless LAN Type | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Aantal LAN poorten (RJ45) | 1 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,100 Mbit/s |
| WiFi | |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
Kenmerken
| Inclusief toetsenbord | |
|---|---|
| Inclusief muis | |
| Soort antenne | 2x2 |
| Kleur | Grijs |
Design
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
|---|
Audio
| Ingebouwde speaker | |
|---|---|
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Luidspreker merk | Harman Kardon |
| Microfoon |
Poorten & interfaces
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 670 mm |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 9550 g |
| Diepte verpakking | 229 mm |
| Hoogte verpakking | 553 mm |
Gewicht en omvang
| Diepte | 192 mm |
|---|---|
| Hoogte | 431 mm |
| Breedte | 540 mm |
| Gewicht | 6000 kg |
Opslagmedia
| Geintegreerde geheugenkaartlezer |
|---|
