Producteigenschappen DeepCool CG530U 4F, Zwart
Design
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Type behuizing | Tower |
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), SPCC, Gehard glas |
| Max. Form Factor | ATX |
| Ondersteunde moederbord form factors | ATX, ITX, micro ATX |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
| Window in zijpaneel | |
| Anti-stof filter | |
| Maximum CPU cooler hoogte | 16.0 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 41.0 cm |
| Maximum PSU lengte | 21.0 cm |
Voeding
| Voeding bijgeleverd | |
|---|---|
| Positie voeding | Achter |
Poorten & interfaces
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 x |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x |
Indeling
| Aantal 3,5" bays (extern) | 2 |
|---|---|
| Aantal 2,5" bays | 3 |
Koeling
| Ondersteunde diameters ventilators bovenkant | 120,140 mm |
|---|---|
| Ondersteunde diameters ventilators onderkant | 120 mm |
| Ondersteunde diameters ventilators achterkant | 120 mm |
| Ondersteunde diameters ventilators zijkant | 120,140 mm |
| Geinstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm |
| Geinstalleerde ventilators zijkant | 3x 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 3 |
| Maximaal aantal ventilators voorkant | 0 |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 3 |
| Ondersteunde radiator afmetingen onderkant | 120,240,360 mm |
Gewicht en omvang
| Breedte | 285 mm |
|---|---|
| Diepte | 475 mm |
| Hoogte | 380 mm |
| Gewicht | 7.3 kg |
