Producteigenschappen AOC Q27G4ZD OLED QHD 280Hz 0.03ms HDR400 monitor
Beeldscherm
| Formaat scherm (max.) | 26.5 " |
|---|---|
| Resolutie | 2560x1440 px |
| Resolutie type | Quad HD |
| Refresh rate | 280 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | OLED |
| Kijkhoek | 178 graden |
| Contrast | 150000:1 |
| Display technology | QD-OLED |
| Reactietijd | 0,03 ms |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | |
| HDR | |
| HDR Technologie | DisplayHDR 400 True Black |
| Curved |
Beeldschermeigenschappen
| Blauw licht reducer | |
|---|---|
| Flicker-free technology | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI poorten | 2 x |
|---|---|
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort | onbekend |
| Aantal Displayport aansluitingen | 1 x |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde USB-hub | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Hoofdtelefoon aansluiting |
Audio
| Speakers |
|---|
Ergonomie
| In hoogte verstelbaar | |
|---|---|
| Pivot hoek | -90 - 90 graden |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 graden |
| Bereik kantelhoek | -3 - 21 graden |
Kenmerken
| VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Antireflectiescherm |
Energie
| Energie efficientieklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Energie efficientieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.3 Watt |
Design
| Gebruiksdoel | Gamen |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| Kleur | Zwart, Rood |
| Frameloos ontwerp |
Gewicht en omvang
| Breedte | 609.3 mm |
|---|---|
| Diepte | 240 mm |
| Hoogte | 537.7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 609.3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51.28 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357.7 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 820 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Hoogte verpakking | 481 mm |
| Gewicht verpakking | 10150 g |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
|---|
