Producteigenschappen Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF
Processor
| Chipset (GPU) | GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| Maximale turboklokfrequentie | 2437 MHz |
| Ondersteuning voor parallel processing | Geen |
| Maximum aantal monitoren | 4 |
| CUDA kernen | 21760 |
Geheugen
| Geheugen hoeveelheid | 32 GB |
|---|---|
| Geheugentype | GDDR7 |
| Overdrachtssnelheid | 28 Gbit/s |
| Geheugenbus bandbreedte | 512 bit |
| Bus type | PCI Express 5.0 |
Kenmerken
| Kleur | Zwart/Grijs |
|---|
Design
| Verlichting | |
|---|---|
| Benodigde vrije sloten | 3.8 |
| Aantal ventilatoren | 4 x |
| Koeltechniek | ASUS Axial-tech |
| Koelmethode | Actief |
Poorten & interfaces
| DVI type | 0 |
|---|---|
| HDMI | |
| HDMI aansluitingen | 2 |
| HDMI versie | 2.1b |
| DisplayPort | onbekend |
| DisplayPort aansluitingen | 3 |
| DisplayPort versie | 2.1b |
Prestatie
| OpenGL | 4.6 |
|---|---|
| NVIDIA SLI Ready | |
| DVI Dual Link ondersteuning | |
| CUDA |
Energie
| Voedingsadvies | 1000 Watt |
|---|
Algemeen
| Stroomaansluiting | 1x 16-pin |
|---|
Kenmerken
| Maximale resolutie | 7680 x 4320 pixels |
|---|---|
| HDCP versie | 2.3 |
| HDCP ondersteuning |
Gewicht en omvang
| Diepte | 76 mm |
|---|---|
| Hoogte | 149.3 mm |
| Gewicht | 3010 g |
Verpakking
| Diepte verpakking | 226 mm |
|---|---|
| Breedte verpakking | 420 mm |
| Hoogte verpakking | 126 mm |
| Gewicht verpakking | 4450 g |
