Producteigenschappen Samsung Essential S4 S27F434UAU monitor
Beeldscherm
| Resolutie | 1920 x 1080 px |
|---|---|
| Resolutie type | Full HD |
| Refresh rate | 100 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Kijkhoek | 178 graden |
| Contrast | 1000:1 |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| Formaat scherm (max.) | 27.0 " |
| Reactietijd | 5 ms |
| Touchscreen | |
| HDCP | |
| Curved |
Beeldschermeigenschappen
| AMD FreeSync | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | |
| Flicker-free technology |
Poorten & interfaces
| HDMI | onbekend |
|---|---|
| Aantal HDMI poorten | 1 x |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal Displayport aansluitingen | 1 x |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde USB-hub | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C | onbekend |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Audio
| Speakers |
|---|
Ergonomie
| In hoogte verstelbaar | |
|---|---|
| Pivot hoek | -2 - 92 graden |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 graden |
| Bereik kantelhoek | -5 - 24 graden |
Kenmerken
| VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| HDCP versie | 1.4 |
Energie
| Energie efficientieklasse (SDR) | D |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Energie efficientieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.5 Watt |
Design
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Kleur voet | Zwart |
| Gebruiksdoel | Thuis en Kantoor |
Camera
| Webcam |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 611.6 mm |
|---|---|
| Diepte | 219.7 mm |
| Hoogte | 539.2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6100 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 611.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57.2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 361.9 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 830 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 442 mm |
| Hoogte verpakking | 183 mm |
| Gewicht verpakking | 9400 g |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C |
|---|
