Producteigenschappen Noiseblocker BlackSilentPRO P-1
Prestatie
| Ventilator diameter | 80 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid (max) | 1500 RPM |
| Geluidsniveau (hoge snelheid) | 15.4 dB |
| Maximum luchtstroom | 17.2 cfm |
| Type lager | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Design
| LED |
|---|
Kenmerken
| Kleur | Blauw |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 80 mm |
|---|---|
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Breedte | 8.0 cm |
| Diepte | 2.5 cm |
| Hoogte | 8.0 cm |
| Gewicht | 0 gram |
Verpakking
| Aantal schroeven | 4 stuks |
|---|
Energie
| Spanning | 12 V |
|---|
