Geef je PC een boost met deze Intenso 480Gb SSD!
| Capaciteit | 480 GB |
|---|---|
| Leessnelheid (max) | 520 MB/s |
| Schrijfsnelheid (max) | 480 MB/s |
| Vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Geef je PC een boost met deze Intenso 480Gb SSD!
| Capaciteit | 480 GB |
|---|---|
| Leessnelheid (max) | 520 MB/s |
| Schrijfsnelheid (max) | 480 MB/s |
| Vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| Capaciteit | 480 GB |
|---|---|
| Leessnelheid (max) | 520 MB/s |
| Random Read (4KB) | 133000 IOPS |
| Schrijfsnelheid (max) | 480 MB/s |
| Random Write (4KB) | 122880 IOPS |
| Vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Kleur | Zwart |
| Trim support |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
|---|
| Breedte | 70 mm |
|---|---|
| Diepte | 104 mm |
| Hoogte | 9 mm |
Voor dit product zijn er nog geen reviews.
30 jaar computerspecialist
Koffie staat klaar
010-5191666
8 jaar op rij
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Met zorg wordt de productinformatie van elk product door ons vastgelegd. Mocht er naar jouw mening toch iets niet kloppen, wil je dan zo vriendelijk zijn om dit aan ons te melden. Aan foutieve of onvolledige informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle door ons genoemde levertijden zijn verwachte levertijden en indicatief, er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van fouten, marktontwikkeling en/of dollarkoers.