Producteigenschappen Noctua NF-A9 PWM
Prestatie
| Ventilator diameter | 92 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid (max) | 2000 RPM |
| Geluidsniveau (lage snelheid) | 16.3 dB |
| Geluidsniveau (hoge snelheid) | 22.8 dB |
| Maximum luchtdruk | 2.28 mmH2O |
| Type lager | SSO2 |
| Mean time between failures (MTBF) | 150000 uur |
Design
| LED |
|---|
Kenmerken
| Kleur | Bruin |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 92 mm |
|---|---|
| Diepte | 92 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Breedte | 9.2 cm |
| Diepte | 2.5 cm |
| Hoogte | 9.2 cm |
| Gewicht | 0 gram |
Verpakking
| Aantal schroeven | 4 stuks |
|---|
Energie
| Spanning | 12 V |
|---|---|
| Stroomverbruik | 1.2 Watt |
Links
| Link | http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=103&lng=en |
|---|
