APC UPS: Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 5.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 3U |
| Vormfactor | Rackmontage |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
| Werkelijk vermogen | 4500 W |
APC UPS: Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 5.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 3U |
| Vormfactor | Rackmontage |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
| Werkelijk vermogen | 4500 W |
| Surge energy rating | 480 joule |
|---|---|
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Schijnbaar vermogen | 5.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 3U |
| Vormfactor | Rackmontage |
| Batterij techniek | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Batterij vervangbaar | onbekend |
| Afmetingen (HxBxD) | 432x719x130 mm |
|---|---|
| Gewicht | 54.55 kg |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
|---|---|
| USB-poort |
| Werkelijk vermogen | 4500 W |
|---|
| Link | https://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SRT5KRMXLI&total_watts=200&tab=models |
|---|
Voor dit product zijn er nog geen reviews.
31 jaar computerspecialist
Koffie staat klaar
010-5191666
8 jaar op rij
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.