APC UPS: Smart-UPS SRT 10000VA 230V
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 10.00 kVA |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
| Werkelijk vermogen | 10000 W |
APC UPS: Smart-UPS SRT 10000VA 230V
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 10.00 kVA |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
| Werkelijk vermogen | 10000 W |
| Surge energy rating | 480 joule |
|---|---|
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Schijnbaar vermogen | 10.00 kVA |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Batterij techniek | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|
| Afmetingen (HxBxD) | 263x715x432 mm |
|---|---|
| Gewicht | 111.82 kg |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
|---|---|
| USB-poort |
| Werkelijk vermogen | 10000 W |
|---|
| Link | http://www.informatique.nl/546511/apc-smart-ups-srt-10kva-10kw.html |
|---|
Voor dit product zijn er nog geen reviews.
31 jaar computerspecialist
Koffie staat klaar
010-5191666
8 jaar op rij
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.