APC UPS: Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 8.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 6U |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
| Werkelijk vermogen | 8000 W |
APC UPS: Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 8.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 6U |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
| Werkelijk vermogen | 8000 W |
| Surge energy rating | 480 joule |
|---|---|
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Schijnbaar vermogen | 8.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 6U |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Batterij techniek | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Batterij vervangbaar | onbekend |
| Afmetingen (HxBxD) | 432x715x263 mm |
|---|---|
| Gewicht | 111.82 kg |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
|---|---|
| USB-poort |
| Werkelijk vermogen | 8000 W |
|---|
| Link | https://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SRT8KRMXLI&total_watts=200 |
|---|
Voor dit product zijn er nog geen reviews.
31 jaar computerspecialist
Koffie staat klaar
010-5191666
8 jaar op rij
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.