Let op: Dit product kan niet voor 6.50 verstuurd worden via TNT.
| UPS-topologie | Line-interactive |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 5.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 5U |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
| Werkelijk vermogen | 4000 W |
Let op: Dit product kan niet voor 6.50 verstuurd worden via TNT.
| UPS-topologie | Line-interactive |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 5.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 5U |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Aantal AC uitgangen | 10 |
| Werkelijk vermogen | 4000 W |
| Surge energy rating | 480 joule |
|---|---|
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Schijnbaar vermogen | 5.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 5U |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Batterij techniek | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|
| Gewicht | 97.70 kg |
|---|
| Aantal AC uitgangen | 10 |
|---|
| Werkelijk vermogen | 4000 W |
|---|
| Link | http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA5000RMI5U |
|---|
Voor dit product zijn er nog geen reviews.
31 jaar computerspecialist
Koffie staat klaar
010-5191666
8 jaar op rij
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.