Producteigenschappen Thermaltake Core V21, mATX, Zwart
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|
Design
| Type behuizing | Kubus |
|---|---|
| Materiaal | SPCC |
| Max. Form Factor | Micro-ATX |
| Ondersteunde moederbord form factors | Micro ATX, mini-ITX |
| Aantal uitbreidingssleuven | 5 |
| Window in zijpaneel | |
| Maximum CPU cooler hoogte | 18.5 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 35.0 cm |
| Maximum PSU lengte | 20.0 cm |
Voeding
| Voeding bijgeleverd | |
|---|---|
| Voeding Form Factor | ATX |
| Positie voeding | Bodem |
Poorten & interfaces
| Audio-ingangen | |
|---|---|
| Audio-uitgang | |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 x |
Indeling
| Aantal 3,5" bays (HDD/intern) | 3 |
|---|---|
| Aantal 2,5" bays | 3 |
Koeling
| Ondersteunde diameters ventilators bovenkant | 120,140 mm |
|---|---|
| Ondersteunde diameters ventilators onderkant | 120,140 mm |
| Ondersteunde diameters ventilators voorkant | 120,140,200 mm |
| Ondersteunde diameters ventilators achterkant | 120,140 mm |
| Ondersteunde diameters ventilators zijkant | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 4 |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 2 |
| Maximaal aantal ventilators voorkant | 2 |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 2 |
| Bijgeleverde Fans | 1 |
| Fan posities | 11 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 320.0 mm |
|---|---|
| Diepte | 424.0 mm |
| Hoogte | 336.0 mm |
| Gewicht | 6.50 kg |
Opslagmedia
| Geintegreerde geheugenkaartlezer | onbekend |
|---|
Links
| Link | http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002559 |
|---|
