Producteigenschappen AeroCool CS-102, mATX, Zwart
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|
Design
| Type behuizing | Mini Tower |
|---|---|
| Max. Form Factor | Micro-ATX |
| Ondersteunde moederbord form factors | Micro ATX, mini-ITX |
| Aantal uitbreidingssleuven | 4 |
| Window in zijpaneel | |
| Maximum CPU cooler hoogte | 15.0 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 24.0 cm |
Voeding
| Voeding bijgeleverd | |
|---|---|
| Voeding Form Factor |
Poorten & interfaces
| Audio-ingangen | |
|---|---|
| Audio-uitgang | |
| USB 2.0 | 1 x |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 1 x |
Indeling
| Aantal 5,25" bays | 1 |
|---|---|
| Aantal 3,5" bays (extern) | 3 |
| Aantal 3,5" bays (HDD/intern) | 3 |
| Aantal 2,5" bays | 2 |
Koeling
| Ondersteunde diameters ventilators achterkant | 80 mm |
|---|---|
| Geinstalleerde ventilators voorkant | 1x 80 mm |
| Geinstalleerde ventilators achterkant | 1x 80 mm |
| Bijgeleverde Fans | 1 |
| Fan posities | 2 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 190.0 mm |
|---|---|
| Diepte | 372.0 mm |
| Hoogte | 345.0 mm |
| Gewicht | 1.90 kg |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 2400 g |
|---|
