Producteigenschappen HP 960GB SATA MU SFF SC MV SSD
Geheugen
| Type geheugen | MLC |
|---|
Kenmerken
| Capaciteit | 960 GB |
|---|---|
| Component voor | Server/workstation |
| Leessnelheid (max) | 520 MB/s |
| Random Read (4KB) | 54000 IOPS |
| Schrijfsnelheid (max) | 480 MB/s |
| Random Write (4KB) | 10000 IOPS |
| Vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| NVMe |
Gewicht en omvang
| Breedte | 228.6 mm |
|---|---|
| Diepte | 177.8 mm |
| Hoogte | 127.0 mm |
